東京都BBS連盟は、加盟地区会の分担金や各方面からの助成金などによって運営されています。
(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
収入総額 | 1,393,747円 |
支出総額 | 750,904円 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 |
前年度繰越金 | 414,607 | 414,607 | 0 |
地区分担金 | 240,000 | 150,000 | △ 90,000 |
助成金 | 250,000 | 229,136 | △ 20,864 |
寄付金 | 0 | 100,000 | 100,000 |
事業収入 | 0 | 0 | 0 |
雑収入 | 10 | 4 | △ 6 |
特別予算繰入金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
収入合計 | 1,404,617 | 1,393,747 | △ 10,870 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 |
事務費 | 240,000 | 181,199 | △ 58,801 |
事業費 | 950,000 | 569,705 | △ 380,295 |
特別会計への繰入金 | 0 | 0 | 0 |
予備費 | 214,607 | 0 | △ 214,607 |
支出合計 | 1,404,607 | 750,904 | △ 653,703 |
東京都BBS連盟
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1−1−1
中央合同庁舎第6号館A棟
法務省東京保護観察所
民間活動支援専門官室内
東京都BBS連盟事務局