東京都BBS連盟は、加盟地区会の分担金や各方面からの助成金などによって運営されています。
(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
収入総額 | 424,969円 |
支出総額 | 190,051円 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 |
前年度繰越金 | 414,965 | 414,965 | 0 |
地区分担金 | 180,000 | 10,000 | △ 170,000 |
助成金 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 0 | 0 | 0 |
事業収入 | 0 | 0 | 0 |
雑収入 | 4 | 4 | 0 |
特別予算繰入金 | 0 | 0 | 0 |
収入合計 | 594,969 | 424,969 | △ 170,000 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 |
事務費 | 240,000 | 124,491 | △ 115,509 |
事業費 | 170,000 | 15,560 | △ 154,440 |
特別会計への繰入金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
予備費 | 134,969 | 0 | △ 134,969 |
支出合計 | 594,969 | 190,051 | △ 404,918 |
東京都BBS連盟
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1−1−1
中央合同庁舎第6号館A棟
法務省東京保護観察所
民間活動支援専門官室内
東京都BBS連盟事務局
※東京保護観察所の民間協力団体として、事務局はボランティアスタッフによって運営されています。