東京都BBS連盟は、加盟地区会の分担金や各方面からの助成金などによって運営されています。
(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
収入総額 | 389,920円 |
支出総額 | 284,931円 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 |
前年度繰越金 | 234,918 | 234,918 | 0 |
地区分担金 | 170,000 | 140,000 | △ 30,000 |
助成金 | 0 | 0 | 0 |
寄付金 | 0 | 15,000 | 15,000 |
事業収入 | 0 | 0 | 0 |
雑収入 | 0 | 2 | 0 |
特別予算繰入金 | 0 | 0 | 0 |
収入合計 | 404,918 | 389,920 | △ 14,998 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 |
事務費 | 190,000 | 211,371 | 21,371 |
事業費 | 110,000 | 23,560 | △ 86,440 |
特別会計への繰入金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
予備費 | 54,918 | 0 | △ 54,918 |
支出合計 | 404,918 | 284,931 | △ 119,987 |
東京都BBS連盟
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1−1−1
中央合同庁舎第6号館A棟
法務省東京保護観察所
民間活動支援専門官室内
東京都BBS連盟事務局
※東京保護観察所の民間協力団体として、事務局はボランティアスタッフによって運営されています。